.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DO PPA - EXERCÍCIO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 10/02/2025 | Detalhes |
| Beneficiados pela isenção IPTU 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2024 | Detalhes |
| Relatório de Transparência e Publicidade dos Benefícios Concedidos por Renúncia de Receita em 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2024 | Detalhes |
| PPA FINALÍSTICO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
| Relatório de Transparência e Publicidade dos Benefícios Concedidos por Renúncia de Receita em 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
| Beneficiados pela isenção IPTU 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
| PPA 2022 - Finalístico | 2022 | Balancete Financeiro | Anual | 10/02/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.